महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ पनवेल बस स्थानकातून सुटणाऱ्या तसेच बस स्थानकात येणाऱ्या बस वेळापत्रकाची संपूर्ण माहिती खाली दिलेली आहे. यामध्ये बस सुटण्याची वेळ, बस येण्याची वेळ, बस मार्ग, पनवेल बस स्थानकात उपलब्ध सोयी सुविधा यांचा समावेश केलेला आहे

सूचना: पुढील 1 तासात सुटणाऱ्या एस टी बसेसच्या वेळा हिरव्या रंगात दाखवल्या आहेत.
| जाणारी गाडी | नाव | येणारी गाडी |
|---|---|---|
| 5:00 | एरंडोल | 17:35 |
| 5:15, 6:00, 7:00 | तारकपुर | 9:25, 20:10, 21:50 |
| 6:00, 7:00, 8:00, 10:30, 11:30, 12:30, 13:00, 14:00, 15:00 | महाड | 12:40, 13:15, 14:10, 16:40, 17:10, 18:40, 19:10, 20:10, 21:10 |
| 6:00, 11:30 | वाशी - सातारा | 17:20, 21:25 |
| 6:45, 20:00 | धुळे | 3:45, 15:45 |
| 8:00 | शिर्डी | 1:15 |
| 13:05 | वाशी - जांबुत | 12:20 |
| 13:30 | नारायणगाव | 11:10 |
| 6:00, 6:55, 8:35, 11:30, 13:15, 15:05, 16:10, 17:10, 18:00, 19:40 | पनवेल - आपटा | 6:45, 7:40, 8:35, 10:15, 13:10, 14:55, 16:45, 17:50, 18:50, 19:40, 21:20 |
| 7:40 | सावळा - वाशिवली | 9:10 |
| 8:15, 10:00, 20:05 | सावळा - सवणे | 6:45, 9:55, 11:40, 18:20 |
| 9:15, 12:40, 14:30 | सावळा - जांभिवली | 11:15, 14:30, 16:20 |
| 16:30 | दांड - सवणे | - |
| 6:00, 6:55, 11:00, 11:45, 12:10, 16:35 | शिवकर मोहा | 7:00, 7:45, 11:30, 12:30, 13:05, 17:35, 19:55 |
| 6:00, 10:10, 12:30, 15:00, 18:30 | भाताण | 6:50, 11:00, 13:20, 19:20 |
| 5:15, 7:00 | साई केळवणे | 7:05, 8:50 |
| 5:40, 7:40, 9:40, 11:40, 15:40, 19:45 | साई केळवणे | 6:40, 7:10, 9:10, 11:10, 13:10, 17:10 |
| 6:40, 8:25, 9:00, 12:40, 14:25, 15:15, 18:10 | साई वशोणी | 8:30, 10:10, 10:50, 14:30, 16:15, 17:05, 20:00 |
| 13:20 | खारपाडा | 14:30 |
| 5:20, 12:15 | चिरनेर | 7:30, 14:25 |
| 6:40, 7:20, 16:30, 18:10, 20:30 | केळवणे | 6:20, 8:20, 9:30, 10:10, 19:20 |
| 8:10 | मोठी जुई | 10:20 |
| 9:00 | न्हावा | 10:50 |
| 10:00 | खोपटा | 12:20 |
| 11:30, 13:45, 19:00 | आवरे | 6:40, 14:10, 16:15 |
| 7:00, 7:15, 7:30, 7:45, 10:00, 10:35, 10:40, 11:10, 11:30, 12:00, 12:45, 13:10, 14:00, 16:30, 17:00, 17:15 | कॉलेज | 7:40, 7:55, 8:10, 8:25, 10:35, 11:15, 11:20, 11:50, 12:05, 12:35, 13:25, 13:50, 14:35, 17:10, 17:35, 17:55 |
| 7:15, 9:00, 9:15, 9:50, 13:00, 13:30, 14:00, 14:45, 15:20 | अलिबाग | 11:30, 13:15, 13:25, 14:00, 17:10, 17:45, 18:10, 19:00, 19:30 |
| 8:30, 10:20 | पेझारी | 11:40, 13:30 |
| 19:05 | शिवकर | 19:55 |
| 5:40, 7:05, 8:30, 12:40, 17:45 | बारापाडा | 7:00, 8:25, 9:50, 14:00, 19:05 |
| 5:20, 9:20, 12:35 | चिंध्रण | 6:50, 10:50, 13:55 |
| 5:20, 12:15 | नितलस | 6:50, 13:45 |
| 8:50, 12:00, 17:10 | घोटगाव | 9:50, 13:00, 18:20 |
| 5:30 | दांड रसायनी | - |
| 6:30, 7:15, 9:40, 11:45, 14:25, 17:00, 19:20 | लोहोप | 9:25, 11:50, 13:50, 16:55, 19:15, 21:50 |
| 6:55, 15:20, 17:20, 17:30, 18:30, 19:56, 20:30 | दांड वडगाव | 6:45, 7:10, 8:45, 17:10, 19:10, 19:20 |
| 7:45, 8:30, 8:45, 9:15, 10:00, 13:30, 13:50, 14:20, 16:00, 18:30, 21:15 | वाशिवली | 9:25, 10:10, 10:25, 10:55, 11:40, 15:15, 15:30, 16:00, 17:40, 20:10, 22:55 |
| 11:05 | दांड तळवली | 13:05 |
| 5:10, 8:00, 9:30, 12:05, 16:00, 17:45 | ठाकूरवाडी | 6:20, 9:10, 10:45, 13:20, 17:15, 18:55 |
| 6:00, 7:00, 7:15, 8:15, 9:40, 10:45, 10:50, 11:00, 11:10, 11:40, 12:25, 13:00, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 15:50, 16:05, 16:10, 18:00, 18:30, 19:00, 19:10, 19:20, 19:30, 20:00, 10 | पेण | 8:10, 9:10, 9:20, 10:30, 11:50, 12:55, 13:00, 13:10, 13:20, 13:50, 14:35, 15:10, 15:40, 15:55, 16:10, 16:25, 18:00, 18:15, 18:30, 20:10, 20:40, 21:10, 21:20, 21:30, 21:40, 22:20 |
| 6:00, 6:55, 7:30, 8:30, 9:35, 10:25, 11:00, 12:05, 13:15, 15:00, 16:20, 17:30, 18:30, 20:15 | धोधानी | 6:45, 8:00, 8:55, 9:20, 10:30, 11:35, 12:25, 13:00, 14:05, 15:15, 16:50, 18:20, 19:20, 20:30 |
| 6:15, 7:35, 10:15, 15:30, 16:40 | दुंद्रा | 7:25, 8:45, 11:25, 16:40, 17:50 |
| 21:50 | मालदुंगा | 8:20 |
| 5:45, 7:00, 4:45, 9:45, 10:15, 18:15 | डोंबिवली | 8:00, 9:15, 10:00, 12:00 |
| 6:05, 6:40, 7:30, 8:15, 9:10, 12:10, 17:30 | रेतीबंदर | 8:05, 8:40, 9:35, 10:15, 11:15, 14:15, 19:30 |
| 10:05, 10:20, 14:00, 18:30 | खोपोली | 12:15, 12:30, 16:10, 20:40 |
| 7:40, 13:00 | बेलापूर | 9:40, 13:50 |
| 12:50 | वाशी | 14:00 |
लक्षात ठेवा: बस च्या वेळापत्रकात बदल होण्याची शक्यता असते त्यामुळे प्रवासापूर्वी MSRTC पोर्टल किंवा स्थानिक एस टी डेपोमध्ये चौकशी करा.






| बसचे नाव | श्रेणी | बस चे वैशिष्ट्य |
|---|---|---|
| लालपरी | साधी बस (Ordinary) | ग्रामीण भागासाठी |
| शिवनेरी | आरामदायी (Volvo) | आरामदायी आणि अत्यंत सुखद प्रवास |
| शिवशाही | मध्यम-आरामदायी (AC) | परवडणाऱ्या दरात लांब पल्ल्यासाठी |
| शिवाई | इलेक्ट्रिक | प्रदूषणमुक्त बॅटरीवर चालणारी |
| विठाई | भक्ती सेवा | पंढरपूरच्या वारीसाठी किंवा धार्मिक स्थळांसाठी |
यामध्ये तुम्हाला खालील माहिती मिळेल.
| फलाट क्रमांक | प्रमुख मार्ग / ठिकाणे |
|---|---|
| 1 आणि 2 | अलिबाग, रेवदंडा, मुरुड-जंजिरा |
| 3 आणि 4 | पुणे (असिआड / शिवनेरी), स्वारगेट, शिवाजीनगर |
| 5 आणि 6 | दादर (मुंबई), परळ, ठाणे |
| 7 ते 10 | कोकण मार्ग (रत्नागिरी, चिपळूण, महाड, सावंतवाडी, गोवा) |
| 11 आणि 12 | सांगली, कोल्हापूर, सातारा, कराड |
| 13 आणि 14 | नाशिक, अहमदनगर, छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) |
| 15 आणि 16 | उरण आणि स्थानिक ग्रामीण बसेस |
| 17 आणि 18 | पेण, खोपोली, कर्जत आणि स्थानिक फेऱ्या |
लक्षात ठेवा: काही वेळा सणासुदीच्या काळात बस स्थानकातील गर्दीमुळे ज्या फलाट क्रमांकावर बस लागणार असेल तो फलाट क्रमांक बदलू शकतो त्यामुळे प्रत्यक्ष बसस्थानकावर गेल्यावर डिजिटल फलक किंवा चौकशी कक्षात एकदा खात्री करून घ्या.